Atrasti: 424
| Nosaukums ⇅ | Valsts ⇅ | Novads ↓ | Pagasts / pilsēta ⇅ | Kategorijas ⇅ | Vērtējums ⇅ | Īsumā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumpravmuižas parka ūdenskritums | Latvija | Bauskas novads | Mežotnes pagasts | Ūdenskritumi | 22.7 % | Ūdenskritums ar četriem-pieciem galvenajiem pakāpieniem, kopējais augstums aptuveni 1,5 m un platums līdz 2,8 m. Vienīgais ūdenskritums Zemgalē. |
| Kulšenu avots | Latvija | Bauskas novads | Vecsaules pagasts | Sēravoti, Ģeogrāfiskie rekordi | 28.1 % | Iespējams, spēcīgākais avots Latvijā. Izveidojis 16 m platu dīķu, no avota ik sekundi izplūst 140 litri vāji mineralizēta sērūdens. |
| Nīzeres sēravots | Latvija | Bauskas novads | Stelpes pagasts | Sēravoti | 24.5 % | Viens no jaudīgākajiem avotiem Latvijā - no tā izplūst ap 40 l sērūdens sekundē. Līdzās Stelpes minerālūdens ieguves vieta. |
| Rundāles pils | Latvija | Bauskas novads | Rundāles pagasts | Muzeji, Pilis | 63.8 % | Izcilākā vēsturiskā pils Latvijā un Baltijā. Kurzemes un Zemgales hercoga rezidence, kas tika celta baroka stilā 1736.-1768. gadā. Pili ieskauj krāšņs dārzs. |
| Simtgades kritene | Latvija | Bauskas novads | Skaistkalnes pagasts | Kritenes, Nostāstu vietas | 13.1 % | Neliela karsta kritene netālu no Mēmeles. Šādi nosaukta par godu Latvijas 100 gadu jubilejai, jo kritene izveidojās 2018. gadā. |
| Šķūņa kritene | Latvija | Bauskas novads | Skaistkalnes pagasts | Kritenes, Nostāstu vietas | 21.3 % | Viena no izteiksmīgākajām karsta kritenēm Latvijā. Izveidojusies 1923. gada 10. novembrī, 16 līdz 20 metrus plata. Kritenē ir dīķis. |
| Gurovas atsegumi | Latvija | Balvu novads | Medņevas pagasts | Klintis | 23.7 % | Vismaz 13 Ogres svītas smilšakmeņu, aleirolītu un mālu atsegumi 1,3 km garā posmā. Līdz 4 m augstas klintis. |
| Makšinavas atsegumi pie Silabirzēm | Latvija | Balvu novads | Vīksnas pagasts | Klintis | 20.8 % | Ainaviski, nelieli, līdz 1,2 m augsti smilšakmens atsegumi. |
| Olutovas avots | Latvija | Balvu novads | Medņevas pagasts | Avoti | 21.6 % | Viens no spēcīgākajiem avotiem Balvu novadā. Lielākā avota debits ir ap 3,5 litri sekundē. |
| Aluojas ūdenskritumi | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Toilas pagasts | Ūdenskritumi | 30 % | Krāšņa piecu ūdenskritumu kaskāde, kopējais augstums - 6-7,5 metri. Visdrīzāk, izveidojušies pēc upes gultnes pārvirzīšanas. |
| Kivisilla ūdenskritums (Sakas ūdenskritums) | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Toilas pagasts | Ūdenskritumi | 29.5 % | Ainavisks 22,8 m augsts ūdenskritums uz 19. gadsimta meliorācijas grāvja. Iespējams, otrs augstākais ūdenskritums Baltijas valstīs. |
| Langevojas ūdenskritums | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Sillamē | Ūdenskritumi | 23.1 % | Apmēram 5 metrus augsts ūdenskritums pie Sillamē pilsētas, izveidojies uz ordovika kaļķakmens slāņiem. |
| Narvas ūdenskritumi | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Narva | Ūdenskritumi | 35.5 % | Ar Krenholmas salu pārdalīts ūdenskritums Narvas upē. Austrumu puses ūdenskritums ir 110 m plats, rietumu puses - ap 60 m plats, augstums - ap 6,5 m. |
| Valastes ūdenskritums | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Toilas pagasts | Ūdenskritumi | 42.1 % | Augstākais ūdenskritums Baltijas valstīs. Parasti tas ir 26-28 m augsts, taču var sasniegt 30 metru augstumu. |
| Cepļa dolomīta atsegums | Latvija | Aizkraukles novads | Aizkraukles pagasts | Klintis | 25 % | Vairāku nelielu Daugavas svītas dolomīta klinšu virtene Daugavas krastā lejpus Pļaviņu HES aizsprostam. |
| Jaunzemju Velna nags | Latvija | Aizkraukles novads | Zalves pagasts | Akmeņi, Kultūrvēsturiskie akmeņi | 18.7 % | Liels, ap 3,7 metrus garš akmens, kas atrodas Susējas līkumā. Nostāstu vieta. |
| Jaunzemu staburags | Latvija | Aizkraukles novads | Aizkraukles pagasts | Staburagi | 7.3 % | Aizaudzis, neliels staburags, kura galvenajā daļā agrāk bija ap 1,15 m augsts ūdenskritums. |
| Kraukļakmens avots | Latvija | Aizkraukles novads | Skrīveru pagasts | Avoti | 17.8 % | Avots līdzās varbūtējai senai kulta vietai - Kraukļu akmenim. Neliels avotiņš, kuru var uzskatīt par Kraukļupītes izteku. |
| Kraukļu akmens | Latvija | Aizkraukles novads | Skrīveru pagasts | Akmeņi, Kulta vietas, Kultūrvēsturiskie akmeņi, Nostāstu vietas | 21.3 % | Samērā liels akmens, varbūtēja sena kulta vieta. 2,5 m augsts, tilpums ap 7 m3. |
| Kuprainīša avotiņš | Latvija | Aizkraukles novads | Aizkraukles pagasts | Avoti | 15.7 % | Neliels avots, kas izplūst no dolomīta klints pamatnes Cepļu dolomīta atsegumā, pie Daugavas. |
| Meļķitāru Muldakmens | Latvija | Aizkraukles novads | Aizkraukles pagasts | Akmeņi, Kulta vietas, Kultūrvēsturiskie akmeņi, Nostāstu vietas | 29 % | Sena kulta vieta, 3 m augsts dižakmens, kura tilpums ir ap 25 m3. Akmenī ir liela, visdrīzāk dabiska iedobe, kurā uzkrājas ūdens. |
| Pastamuižas Velnakmens | Latvija | Aizkraukles novads | Kokneses pagasts | Akmeņi, Kultūrvēsturiskie akmeņi | 23.7 % | Divi ainaviski, lieli akmeņi pie Daugavas. Atbilstoši teiksmām, šis ir viens, pāršķelts akmens, lai gan realitātē, visdrīzāk, divi dažādi akmeņi. |
| Seces Putraskroga kapu riņķa krusti | Latvija | Aizkraukles novads | Aizkraukle | Kapakmeņi, Kultūrvēsturiskie akmeņi | 20.8 % | Divi akmens riņķa krusti, kuri, lai pasargātu no appludināšanas, pārvietoti uz Aizkraukles Kalna Ziedu muzeju. |
| Skanstupītes ūdenskritums | Latvija | Aizkraukles novads | Pļaviņas | Ūdenskritumi | 24.5 % | Ūdenskritums ar trim pakāpēm, kuras ir 0,9, 0,2 un 0,4 m augstas. Pēdējā pakāpe parasti ir applūdusi. |
