Atrasti: 424
| Nosaukums ⇅ | Valsts ↓ | Novads ⇅ | Pagasts / pilsēta ⇅ | Kategorijas ⇅ | Vērtējums ⇅ | Īsumā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrīšakmens Igaunijas Nacionālajā muzejā | Igaunija | Tartu apriņķis | Tartu pagasts | Akmeņi, Kultūrvēsturiskie akmeņi | 23.4 % | Ceļu būves darbos atrasts bedrīšakmens, kas kopš 1994. gada atrodas muzejā, tagad novietots muzeja ekspozīcijā. |
| Ehalkivi akmens | Igaunija | Rietumviru apriņķis | Viru-Nigulas pagasts | Akmeņi | 42.5 % | Lielākais apskatāmais laukakmens Igaunijā un Baltijā. Granīta milzis atgādina milzu oli, augstums - 7,6 m, tas atrodas jūrā pie krasta. |
| Harku ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Harku pagasts | Ūdenskritumi | 19.3 % | Ap 1,5 m augsts ūdenskritums Tallinas pievārtē. Kādus 5 m plato ūdenskritumu uz pusēm pārdala sala. |
| Hinni kanjona avots | Igaunija | Veru apriņķis | Reuges pagasts | Alas, Avoti | 20.2 % | Avots vienīgajā Igaunijas smilšakmens kanjonā. Avotiņš iztek no nelielas alas. |
| Hinni kanjons | Igaunija | Veru apriņķis | Reuges pagasts | Kanjoni un aizas | 30.1 % | Vienīgais smilšakmens klinšu kanjons Igaunijā. Tas ir ap 200 metrus garš, šaurākajā vietā ap 3 metrus plats, klintis ir līdz 6 metrus augstas. |
| Ilumetsas meteorītu krāteri | Igaunija | Veru apriņķis | Veru pagasts | Meteorītu krāteri, Nostāstu vietas | 30.2 % | Piecu krāteru grupa, divi ir pierādīti meteorītu krāteri. Lielākais - 12,5 m dziļš. Radušies pirms apmēram 7000 gadu. |
| Jegalas ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Jēlehtmes pagasts | Ūdenskritumi | 50.9 % | Lielākais ūdenskritums Igaunijā. Tas veido ap 8 m augstu un vairāk nekā 50 m platu krītoša ūdens aizkaru. |
| Joaveski ūdenskritumi | Igaunija | Harju apriņķis | Kūsalu pagasts | Ūdenskritumi | 32.7 % | Ainavisks ūdenskritums. Sešu ūdenskrituma kāpļu virkne 162 metrus garā posmā, kopējais augstums sasniedz gandrīz 6 metrus. |
| Kāli meteorīta krāteri | Igaunija | Sāremā apriņķis | Sāremā pagasts | Kulta vietas, Meteorītu krāteri, Nostāstu vietas | 54.8 % | Salīdzinoši jauni (7 600 – 4 000 gadi), labi saglabājušies meteorīta krāteri. Lielākā krātera diametrs ir 110 m, tajā atrodas ezers. Nostāstu vieta. |
| Kallastes smilšakmens atsegumi | Igaunija | Tartu apriņķis | Peipsiēres pagasts | Klintis | 24.7 % | Sārta smilšakmens klintis Peipusa ezera krastā. Atsegumu garums ir ap 930 metri, augstums līdz 9 metri. |
| Keilas ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Rietumharju pagasts | Ūdenskritumi | 44.3 % | Viens no lielākajiem ūdenskritumiem Igaunijā un Baltijā. Ūdenskritums ir 6,1 m augsts un 60-70 m plats. |
| Kivisilla ūdenskritums (Sakas ūdenskritums) | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Toilas pagasts | Ūdenskritumi | 29.5 % | Ainavisks 22,8 m augsts ūdenskritums uz 19. gadsimta meliorācijas grāvja. Iespējams, otrs augstākais ūdenskritums Baltijas valstīs. |
| Langevojas ūdenskritums | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Sillamē | Ūdenskritumi | 23.1 % | Apmēram 5 metrus augsts ūdenskritums pie Sillamē pilsētas, izveidojies uz ordovika kaļķakmens slāņiem. |
| Lielā Taevaskoda | Igaunija | Pelvas apriņķis | Pelvas pagasts | Klintis, Kulta vietas | 43.9 % | Viens no skaistākajiem dabas pieminekļiem Igaunijā - līdz 20 metrus augsta smilšakmens klints siena. Sena kulta vieta. |
| Meriones avots un klints | Igaunija | Pelvas apriņķis | Kanepi pagasts | Avoti, Klintis, Nostāstu vietas | 23.7 % | Spēcīgs avots, kas izplūst no plaisas smilšakmens klintī, nostāstu vieta. |
| Narvas ūdenskritumi | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Narva | Ūdenskritumi | 35.5 % | Ar Krenholmas salu pārdalīts ūdenskritums Narvas upē. Austrumu puses ūdenskritums ir 110 m plats, rietumu puses - ap 60 m plats, augstums - ap 6,5 m. |
| Nemmeveski ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Kūsalu pagasts | Ūdenskritumi | 28.2 % | Skaists 1,2 m augsts un 16-17 m plats ūdenskritums ar vienu pakāpi. |
| Rohunēmes akmens | Igaunija | Harju apriņķis | Vīmsi pagasts | Akmeņi | 32.8 % | Piektais vai sestais lielākais akmens Igaunijā. Akmens augstums - 6,6 metri, tilpums - ap 397 kubikmetri. Ainavisks un ļoti iespaidīgs. |
| Saleveres Silmaallikas avots un ūdenskritums | Igaunija | Pērnavas apriņķis | Lēnerannas pagasts | Avoti, Kulta vietas, Ūdenskritumi | 23.8 % | Avots Salumegi kaļķakmens klints pakājē, veido ap 2 metrus augstu ūdenskritumu. Avota ūdenim agrāk piedēvēja ārstnieciskas spējas. |
| Tamme-Lauri ozols | Igaunija | Veru apriņķis | Antslas pagasts | Koki | 36.5 % | Lielākais Igaunijas koks. Tā apkārtmērs 1,3 m augstumā ir 8,5 m. |
| Trepojas kaskāde | Igaunija | Harju apriņķis | Rietumharju pagasts | Ūdenskritumi | 30.3 % | Gleznainu ūdenskritumu virkne 155 m garumā. Kopā šeit ir sešas-divpadsmit ūdenskritumu pakāpes, augstākā ir 1,75 m augsta. |
| Vahikila ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Harku pagasts | Ūdenskritumi | 24.7 % | Skaists, 25-27 m plats ūdenskritums. Augstākā pakāpe ir 1,5 m augsta, taču 16,5 m garā posmā pakāpju kopējais augstums ir ap 2,4 m. |
| Valastes ūdenskritums | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Toilas pagasts | Ūdenskritumi | 42.1 % | Augstākais ūdenskritums Baltijas valstīs. Parasti tas ir 26-28 m augsts, taču var sasniegt 30 metru augstumu. |
| Vasaristi ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Kūsalu pagasts | Ūdenskritumi | 27.2 % | Ap 3,8 metrus augsts ūdenskritums ar trim galvenajām pakāpēm, ūdens krīt pāri daudziem smalkākiem slānīšiem. Izveidojies uz ordovika kaļķakmens. |
