Atrasti: 425
| Nosaukums ⇅ | Valsts ⇅ | Novads ⇅ | Pagasts / pilsēta ↓ | Kategorijas ⇅ | Vērtējums ⇅ | Īsumā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seces Putraskroga kapu riņķa krusti | Latvija | Aizkraukles novads | Aizkraukle | Kapakmeņi, Kultūrvēsturiskie akmeņi | 20.8 % | Divi akmens riņķa krusti, kuri, lai pasargātu no appludināšanas, pārvietoti uz Aizkraukles Kalna Ziedu muzeju. |
| Nišas Pietraga Sarkano klinšu sākumā | Latvija | Limbažu novads | Ainažu pagasts | Alas | 18.6 % | Divas nišas Pietraga Sarkano klinšu sākumā, klinšu pamatnē. Pirmā ir ap 2 m dziļa, otrā - ap 2,5 m dziļa. |
| Pietraga Sarkanās klintis | Latvija | Limbažu novads | Ainažu pagasts | Klintis | 36.4 % | Ap 660 m garš un līdz 7 m augsts Burtnieku svītas smilšakmens un dolomītsmilšakmens atsegums. Vienas no krāšņākajām klintīm Latvijā. |
| Pietraga Sarkano klinšu staburags | Latvija | Limbažu novads | Ainažu pagasts | Staburagi | 17.6 % | Staburags, kuru veido gruntsūdens, kas sūcas cauri Burtnieku svītas dolomītsmilšakmenim pie Sarkanajām klintīm. Kaļķiežu pārkare pār klinšu malu. |
| Ūdenskritums Zvīguļu klintīs | Latvija | Limbažu novads | Ainažu pagasts | Ūdenskritumi | 24.2 % | Ūdenskritums, kas pāri koši sārtai klintij no aptuveni 3-4 metru augstuma krīt tieši Salacā. Ūdens tajā plūst dažas nedēļas gadā. |
| Aglonas bazilika un klosteris | Latvija | Preiļu novads | Aglonas pagasts | Baznīcas, Klosteri, Nostāstu vietas | 52.1 % | Nozīmīgākā svētceļojumu baznīca Latvijā. Liela baroka stila baznīca, kas celta 1768. - 1780. gadā, vēsturiski nozīmīga būve. |
| Abavas rumba | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 30 % | Otrs platākais ūdenskritums Latvijā: 30-35 m plats un apmēram 1 m augsts. |
| Elciņu valka ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 21.2 % | Mazs, skaists ūdenskritums, kura augstums ir ap 1,1 m. |
| Šķeperu strauta apakšējie ūdenskritumi | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 20.7 % | 0,6 m un 0,85 m augstas ūdenskrituma kāples ap 15-20 metrus viena no otras. Ūdens krīt pāri dolomīta vai dolomītmerģeļa slāņiem. |
| Šķeperu strauta augšējais ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 10.7 % | 1,7 m augsts ūdenskritums, kas krīt pāri dolomīta vai dolomītmerģeļa slāņiem. Ūdenskritumu klāj krūmu saknes un aļģes. |
| Sudmaļu ūdenskritums (krāce) | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Krāces | 22.7 % | 0,6-0,9 m augsts un līdz 10 m plats ūdenskritums jeb, drīzāk, krāce. Lejup pa straumi upē ir mazāki pakāpieni. |
| Veģu ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 22.9 % | Apmēram 1,5-1,7 m augsts un 3-4 m plats ūdenskritums. Ūdenskritumu veido daudzi mazāki pakāpieni apmēram 11 metrus garā posmā. |
| Virsaišu ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 25.6 % | Apmēram 1,7 m augsts un līdz 4 m plats ūdenskritums. |
| Zarvalka augšējais ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 17.1 % | Augšējais no četriem Zarvalka ūdenskritumiem, 1,4 m augsts un līdz 1,8 m plats. |
| Zarvalka caurtekas ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Krāces | 7.2 % | Necila krācīte uz neliela Zarvalka atzara. Kāple ir 0,6 m augsta un atrodas līdzās ceļa caurtekai. |
| Zarvalka lejas atzara ūdenskritums | Latvija | Talsu novads | Abavas pagasts | Ūdenskritumi | 21.4 % | Viens no četriem Zarvalka ūdenskritumiem, 1,4 m augsts un līdz 1,3 m plats. |
| Bertrāma sēravots (Bertrama avots) | Latvija | Jūrmala | Ekosistēmas, Sēravoti | 16.3 % | Kādreiz populārs sēravots, kurš tagad ir gandrīz izsīcis un ieaudzis krūmos. | |
| Ķemeru sēravots “Ķirzaciņa” un paviljons | Latvija | Jūrmala | Pieminekļi, Sēravoti | 33.4 % | Atpazīstamākais sēravots Latvijā, virs kura 19.gs.b.-20. gs.s. uzcelts skaists paviljons un 1949. gadā izveidota ķirzaciņas skulptūra. | |
| Ķemeru ūdenstorņa tiltiņa sēravots | Latvija | Jūrmala | Sēravoti | 22.1 % | Viens no sēravotiem, kuri izplūst Vēršupītes gultnē. | |
| Lucavsalas liepa | Latvija | Rīga | Koki | 27.2 % | Skaista liepa - trešais vai otrs lielākais koks Rīgā, apkārtmērs 6,82 m. | |
| Miervalža Ķemera gatves tilta sēravots | Latvija | Jūrmala | Sēravoti | 22.1 % | Spēcīgs sēravots, kurš izplūst Vēršupītes gultnē. | |
| Rīgas Doms | Latvija | Rīga | Baznīcas | 59.5 % | Lielākā viduslaiku baznīca Baltijas valstīs. Celta 1211. gadā, vēlāk paplašināta. Pašreizējais baroka tornis uzcelts 1775. gadā. | |
| Rīgas Svētā Pētera baznīca | Latvija | Rīga | Baznīcas, Nostāstu vietas | 61.1 % | Viens no Rīgas simboliem, liela ķieģeļu gotikas baznīca ar neparasti augstu baroka stila smaili, celta 1209. - 1746. gadā. | |
| Sēravots austrumos no Bertrāma avota | Latvija | Jūrmala | Ekosistēmas, Sēravoti | 21.6 % | Izteiksmīgs sēravots mežā netālu no Vēršupītes, blakus Slokas ezera takai. | |
| Staldzenes ūdenskritums | Latvija | Ventspils | Ūdenskritumi | 33.6 % | Ļoti neparasts 2,4 m augsts ūdenskritums, kas krīt pludmalē pāri melnam sapropeļa slānim. |
