Atrasti: 424
| Nosaukums ⇅ | Valsts ⇅ | Novads ⇅ | Pagasts / pilsēta ⇅ | Kategorijas ⇅ | Vērtējums ↑ | Īsumā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narvas ūdenskritumi | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Narva | Ūdenskritumi | 35.5 % | Ar Krenholmas salu pārdalīts ūdenskritums Narvas upē. Austrumu puses ūdenskritums ir 110 m plats, rietumu puses - ap 60 m plats, augstums - ap 6,5 m. |
| Stelmužes ozols | Lietuva | Utenas apriņķis | Zarasu rajons | Koki | 35.5 % | Stelmužes ozols ir lielākais Lietuvas koks. Tā apkārtmērs 1,3 m augstumā ir 9,7 m (2014). |
| Anfabrikas klintis | Latvija | Cēsu novads | Līgatne | Klintis | 35.8 % | Līdz 17 metrus augstas Gaujas svītas smilšakmens klintis Līgatnes centrā. Klintīs ir iekalti ap 20 pagrabi. |
| Govs ala un avots | Latvija | Valmieras novads | Skaņkalnes pagasts | Alas, Avoti, Klintis | 35.9 % | Salīdzinoši nesen lauka vidū izveidojusies karsta kritene, kura turpina veidoties. |
| Pietraga Sarkanās klintis | Latvija | Limbažu novads | Ainažu pagasts | Klintis | 36.4 % | Ap 660 m garš un līdz 7 m augsts Burtnieku svītas smilšakmens un dolomītsmilšakmens atsegums. Vienas no krāšņākajām klintīm Latvijā. |
| Tamme-Lauri ozols | Igaunija | Veru apriņķis | Antslas pagasts | Koki | 36.5 % | Lielākais Igaunijas koks. Tā apkārtmērs 1,3 m augstumā ir 8,5 m. |
| Kaives ozols | Latvija | Tukuma novads | Sēmes pagasts | Bioloģijas rekordi, Koki | 36.7 % | Kaives ozols ir koks ar lielāko apkārtmēru Latvijā. 1,3 m augstumā tā apkārtmērs ir 10,55 m. |
| Ērģeļu klintis | Latvija | Cēsu novads | Priekuļu pagasts | Klintis | 37.4 % | Vienas no atpazīstamākajām klintīm Latvijā. Līdz 22 m augstas un 730 m garas Gaujas smilšakmens klintis, atsedzas arī tieši Gaujas krastā. |
| Līču klintis | Latvija | Cēsu novads | Liepas pagasts | Klintis | 37.6 % | Vienas no Latvijā iespaidīgākajām klintīm, ap 530 metrus garas. Klinšu sienas augstums pārsniedz 20 metrus. Klintīs ir iespaidīga aiza, vairākas alas un nišas. |
| Rietekļa paeglis | Latvija | Valmieras novads | Valmieras pagasts | Bioloģijas rekordi, Koki | 37.9 % | Viens no neparastākajiem un skaistākajiem kokiem Latvijā. Lielākais kadiķis Latvijā, apkārtmērs 3,33 m. |
| Ķintu aka | Latvija | Dienvidkurzemes novads | Cīravas pagasts | Megalīti, Nostāstu vietas, Ūdensapgādes būves | 40.8 % | Viens no neparastākajiem megalītiskajiem pieminekļiem Latvijā - aka no lieliem akmens bluķiem, daži sver vairāk nekā 1 tonnu. Akai ir gluda iekšpuse, akmeņi precīzi pieguļ viens otram. |
| Valastes ūdenskritums | Igaunija | Austrumviru apriņķis | Toilas pagasts | Ūdenskritumi | 42.1 % | Augstākais ūdenskritums Baltijas valstīs. Parasti tas ir 26-28 m augsts, taču var sasniegt 30 metru augstumu. |
| Ehalkivi akmens | Igaunija | Rietumviru apriņķis | Viru-Nigulas pagasts | Akmeņi | 42.5 % | Lielākais apskatāmais laukakmens Igaunijā un Baltijā. Granīta milzis atgādina milzu oli, augstums - 7,6 m, tas atrodas jūrā pie krasta. |
| Lielā Taevaskoda | Igaunija | Pelvas apriņķis | Pelvas pagasts | Klintis, Kulta vietas | 43.9 % | Viens no skaistākajiem dabas pieminekļiem Igaunijā - līdz 20 metrus augsta smilšakmens klints siena. Sena kulta vieta. |
| Keilas ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Rietumharju pagasts | Ūdenskritumi | 44.3 % | Viens no lielākajiem ūdenskritumiem Igaunijā un Baltijā. Ūdenskritums ir 6,1 m augsts un 60-70 m plats. |
| Skaņaiskalns | Latvija | Valmieras novads | Skaņkalnes pagasts | Klintis | 47.7 % | Viens no atpazīstamākajiem dabas pieminekļiem Latvijā. Līdz 12 m augsta un 90 m gara, lēzeni izliekta klints, kura rada izteiksmīgu atbalss efektu. |
| Ventas rumba | Latvija | Kuldīgas novads | Kuldīga | Ģeogrāfiskie rekordi, Ūdenskritumi | 50.1 % | Platākais un iespaidīgākais ūdenskritums Latvijā. 2,1 m augstā ūdenskrituma platums ir 249 m. |
| Jegalas ūdenskritums | Igaunija | Harju apriņķis | Jēlehtmes pagasts | Ūdenskritumi | 50.9 % | Lielākais ūdenskritums Igaunijā. Tas veido ap 8 m augstu un vairāk nekā 50 m platu krītoša ūdens aizkaru. |
| Aglonas bazilika un klosteris | Latvija | Preiļu novads | Aglonas pagasts | Baznīcas, Klosteri, Nostāstu vietas | 52.1 % | Nozīmīgākā svētceļojumu baznīca Latvijā. Liela baroka stila baznīca, kas celta 1768. - 1780. gadā, vēsturiski nozīmīga būve. |
| Kāli meteorīta krāteri | Igaunija | Sāremā apriņķis | Sāremā pagasts | Kulta vietas, Meteorītu krāteri, Nostāstu vietas | 54.8 % | Salīdzinoši jauni (7 600 – 4 000 gadi), labi saglabājušies meteorīta krāteri. Lielākā krātera diametrs ir 110 m, tajā atrodas ezers. Nostāstu vieta. |
| Viļņas Svētās Annas baznīca | Lietuva | Viļņas apriņķis | Viļņa | Baznīcas | 57.8 % | Gandrīz unikāla gotikas stilā 1495. - 1500. gadā celta baznīca. Baznīcai ir grezna ķieģeļu fasāde. |
| Rīgas Doms | Latvija | Rīga | Baznīcas | 59.5 % | Lielākā viduslaiku baznīca Baltijas valstīs. Celta 1211. gadā, vēlāk paplašināta. Pašreizējais baroka tornis uzcelts 1775. gadā. | |
| Rīgas Svētā Pētera baznīca | Latvija | Rīga | Baznīcas, Nostāstu vietas | 61.1 % | Viens no Rīgas simboliem, liela ķieģeļu gotikas baznīca ar neparasti augstu baroka stila smaili, celta 1209. - 1746. gadā. | |
| Rundāles pils | Latvija | Bauskas novads | Rundāles pagasts | Muzeji, Pilis | 63.8 % | Izcilākā vēsturiskā pils Latvijā un Baltijā. Kurzemes un Zemgales hercoga rezidence, kas tika celta baroka stilā 1736.-1768. gadā. Pili ieskauj krāšņs dārzs. |
